Live US Dollar exchange rates against the US Dollar, Euro and major world currencies. Real-time ECB reference rates with an instant converter.
| Pair | Rate | Inverse | Currency |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ USD/EUR | 0.861550 | 1 EUR = 1.1607 USD | Euro |
| π¬π§ USD/GBP | 0.745090 | 1 GBP = 1.3421 USD | British Pound |
| π―π΅ USD/JPY | 160.19 | 1 JPY = 0.006243 USD | Japanese Yen |
| π¨π USD/CHF | 0.793660 | 1 CHF = 1.2600 USD | Swiss Franc |
| π¨π³ USD/CNY | 6.7570 | 1 CNY = 0.147995 USD | Chinese Yuan |
| ππ° USD/HKD | 7.8341 | 1 HKD = 0.127647 USD | Hong Kong Dollar |
| π¦πΊ USD/AUD | 1.4150 | 1 AUD = 0.706714 USD | Australian Dollar |
| π¨π¦ USD/CAD | 1.3981 | 1 CAD = 0.715256 USD | Canadian Dollar |
| πΆπ¦ USD/QAR | β | 1 QAR = β USD | Qatari Riyal |
Rates from ECB / Frankfurter. For reference only β actual transaction rates vary by provider. Rates as of 2026-06-15.