Live US Dollar exchange rates against the US Dollar, Euro and major world currencies. Real-time ECB reference rates with an instant converter.
| Pair | Rate | Inverse | Currency |
|---|---|---|---|
| πͺπΊ USD/EUR | 0.864080 | 1 EUR = 1.1573 USD | Euro |
| π¬π§ USD/GBP | 0.746050 | 1 GBP = 1.3404 USD | British Pound |
| π―π΅ USD/JPY | 160.16 | 1 JPY = 0.006244 USD | Japanese Yen |
| π¨π USD/CHF | 0.795470 | 1 CHF = 1.2571 USD | Swiss Franc |
| π¨π³ USD/CNY | 6.7715 | 1 CNY = 0.147678 USD | Chinese Yuan |
| ππ° USD/HKD | 7.8364 | 1 HKD = 0.127610 USD | Hong Kong Dollar |
| π¦πΊ USD/AUD | 1.4163 | 1 AUD = 0.706065 USD | Australian Dollar |
| π¨π¦ USD/CAD | 1.3921 | 1 CAD = 0.718339 USD | Canadian Dollar |
| πΆπ¦ USD/QAR | β | 1 QAR = β USD | Qatari Riyal |
Rates from ECB / Frankfurter. For reference only β actual transaction rates vary by provider. Updated 2026-06-09.